Costeo agrícola
Acumulación de costos de mano de obra e insumos por nivel productivo.
Por rancho
| Concepto | Mano de obra | Insumos | Total |
|---|---|---|---|
| Rancho La Esperanza | $397,202.00 | $166,702.00 | $563,904.00 |
| Rancho El Porvenir | $216,255.00 | $56,786.00 | $273,041.00 |
| Rancho San Isidro | $177,914.00 | $17,043.00 | $194,957.00 |
Por parcela
| Concepto | Mano de obra | Insumos | Total |
|---|---|---|---|
| L-01 | $209,467.00 | $84,250.00 | $293,717.00 |
| L-01 | $216,255.00 | $56,786.00 | $273,041.00 |
| L-02 | $187,735.00 | $82,452.00 | $270,187.00 |
| L-01 | $177,914.00 | $17,043.00 | $194,957.00 |
Por plantilla
| Concepto | Mano de obra | Insumos | Total |
|---|---|---|---|
| plantilla-8 | $122,456.00 | $82,452.00 | $204,908.00 |
| plantilla-1 | $172,495.00 | $30,689.00 | $203,184.00 |
| plantilla-4 | $126,200.00 | $21,163.00 | $147,363.00 |
| plantilla-3 | $83,267.00 | $63,087.00 | $146,354.00 |
| plantilla-6 | $88,446.00 | $14,133.00 | $102,579.00 |
| plantilla-7 | $89,468.00 | $2,910.00 | $92,378.00 |
| plantilla-2 | $43,760.00 | $26,097.00 | $69,857.00 |
| plantilla-5 | $65,279.00 | $0.00 | $65,279.00 |
Por ciclo
| Concepto | Mano de obra | Insumos | Total |
|---|---|---|---|
| ciclo-6 | $209,467.00 | $84,250.00 | $293,717.00 |
| ciclo-4 | $187,735.00 | $82,452.00 | $270,187.00 |
| ciclo-5 | $177,914.00 | $17,043.00 | $194,957.00 |
| ciclo-3 | $152,732.00 | $33,631.00 | $186,363.00 |
| ciclo-1 | $63,523.00 | $23,155.00 | $86,678.00 |
Costo de planta de semillero
Costo unitario por planta producida en cada semillero.
| Semillero | Costo total | Plantas | Costo unitario |
|---|---|---|---|
| semillero-1 | $28,000.00 | 22,400 | $1.25 |
| semillero-2 | $37,700.00 | 28,000 | $1.35 |
| semillero-3 | $32,000.00 | 25,500 | $1.25 |
| semillero-4 | $43,100.00 | 31,000 | $1.39 |