Movimientos de inventario
Entradas y salidas de almacén (PEPS).
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UreaMax | Entrada | 10 feb 25 | 100 | $22.00 | |
| UreaMax | Entrada | 05 mar 25 | 50 | $24.00 | |
| UreaMax | Salida | 12 mar 25 | 30 | $22.00 | |
| Faena | Entrada | 12 jun 26 | 75 | $274.00 | |
| Faena | Entrada | 11 mar 25 | 24 | $260.00 | |
| Faena | Entrada | 11 ene 26 | 29 | $253.00 | |
| Faena | Entrada | 27 nov 25 | 20 | $307.00 | |
| Faena | Entrada | 22 nov 25 | 115 | $274.00 | |
| UreaMax | Entrada | 11 oct 25 | 329 | $20.00 | |
| UreaMax | Entrada | 10 sep 25 | 150 | $22.00 |
66 registros
Página 1 de 7