Parcelas (Lotes)
Lotes que pertenecen a un rancho.
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rancho El Porvenir | L-01 | 20,000 | Activo | No | |
| Rancho El Porvenir | L-02 | 15,000 | Activo | Sí | |
| Rancho La Esperanza | L-01 | 18,000 | Activo | No | |
| Rancho La Esperanza | L-02 | 22,000 | Inactivo | No | |
| Rancho San Isidro | L-01 | 25,000 | Activo | No | |
| Rancho San Isidro | L-02 | 12,000 | Inactivo | Sí |
6 registros
Página 1 de 1