Plantillas (Tablas)
Subdivisiones de una parcela.
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| L-01 | T-01 | 6,000 | |
| L-01 | T-02 | 5,000 | |
| L-01 | T-01 | 6,000 | |
| L-01 | T-02 | 5,500 | |
| L-02 | T-01 | 7,000 | |
| L-01 | T-01 | 8,000 | |
| L-01 | T-02 | 7,500 | |
| L-02 | T-02 | 6,500 |
8 registros
Página 1 de 1
Subdivisiones de una parcela.
8
4
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| L-01 | T-01 | 6,000 | |
| L-01 | T-02 | 5,000 | |
| L-01 | T-01 | 6,000 | |
| L-01 | T-02 | 5,500 | |
| L-02 | T-01 | 7,000 | |
| L-01 | T-01 | 8,000 | |
| L-01 | T-02 | 7,500 | |
| L-02 | T-02 | 6,500 |
8 registros