Cuentas por pagar
Obligaciones con proveedores.
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agroquímicos del Golfo S.A. | F-1001 | $2,200.00 | 12 mar 25 | Pagada | |
| Agroquímicos del Golfo S.A. | F-3000 | $6,060.00 | 21 may 25 | Pagada | |
| Insumos Agrícolas del Sur | F-3001 | $66,991.00 | 16 jul 25 | Pagada | |
| Insumos Agrícolas del Sur | F-3002 | $2,945.00 | 24 jun 25 | Vencida | |
| Insumos Agrícolas del Sur | F-3003 | $29,002.00 | 20 sep 25 | Vencida | |
| Maquinaria y Riego del Trópico | F-3004 | $1,710.00 | 10 ago 25 | Vencida | |
| Fertilizantes del Papaloapan | F-3005 | $31,644.00 | 16 dic 25 | Pagada | |
| Insumos Agrícolas del Sur | F-3006 | $89,124.00 | 28 feb 25 | Pendiente | |
| Fertilizantes del Papaloapan | F-3007 | $27,064.00 | 27 abr 25 | Pagada | |
| Combustibles La Cuenca | F-3008 | $7,317.00 | 28 abr 26 | Vencida |
10 registros
Página 1 de 1