Registro de actividades
Mano de obra ejecutada en campo.
| Acciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 feb 25 | Siembra | Rancho El Porvenir | L-01 | T-01 | ciclo-1 | Cuadrilla A | 30,000 | $12,000.00 | |
| 10 mar 25 | Deshierbe | Rancho El Porvenir | L-01 | T-01 | ciclo-1 | Cuadrilla B | 1 | $4,500.00 | |
| 22 ene 25 | Fumigación | Rancho El Porvenir | L-01 | T-01 | ciclo-3 | Cuadrilla C | 22 | $10,227.00 | |
| 06 ene 25 | Croquis | Rancho La Esperanza | L-01 | T-02 | ciclo-6 | Cuadrilla D | 24 | $19,498.00 | |
| 07 ene 25 | Cosecha | Rancho El Porvenir | L-01 | T-01 | ciclo-1 | Cuadrilla A | 1 | $4,338.00 | |
| 16 ene 25 | Siembra | Rancho La Esperanza | L-02 | T-02 | ciclo-4 | Cuadrilla C | 30 | $7,882.00 | |
| 13 feb 25 | Deshierbe | Rancho El Porvenir | L-01 | T-01 | ciclo-3 | Cuadrilla C | 12 | $18,709.00 | |
| 07 feb 25 | Siembra | Rancho El Porvenir | L-01 | T-01 | ciclo-3 | Equipo Riego | 39 | $5,760.00 | |
| 12 feb 25 | Limpieza | Rancho San Isidro | L-01 | T-02 | ciclo-5 | Cuadrilla A | 17 | $13,221.00 | |
| 02 feb 25 | Deshierbe | Rancho San Isidro | L-01 | T-02 | ciclo-5 | Equipo Sanidad | 32 | $12,481.00 |
73 registros
Página 1 de 8