Vales de salida
Salidas de almacén imputadas a campo.
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-001 | 12 mar 25 | Almacén | Rancho El Porvenir | L-01 | T-01 | ciclo-1 | |
| VS-10 | 20 ene 25 | Almacén | Rancho La Esperanza | L-01 | T-01 | ciclo-6 | |
| VS-11 | 21 ene 25 | Almacén | Rancho La Esperanza | L-02 | T-02 | ciclo-4 | |
| VS-12 | 14 feb 25 | Almacén | Rancho La Esperanza | L-02 | T-02 | ciclo-4 | |
| VS-13 | 06 mar 25 | Almacén | Rancho La Esperanza | L-01 | T-01 | ciclo-6 | |
| VS-14 | 18 abr 25 | Almacén | Rancho La Esperanza | L-01 | T-02 | ciclo-6 | |
| VS-15 | 26 may 25 | Almacén | Rancho La Esperanza | L-01 | T-01 | ciclo-6 | |
| VS-16 | 06 jun 25 | Almacén | Rancho La Esperanza | L-01 | T-01 | ciclo-6 | |
| VS-17 | 19 jun 25 | Almacén | Rancho El Porvenir | L-01 | T-01 | ciclo-3 | |
| VS-18 | 27 jul 25 | Almacén | Rancho La Esperanza | L-01 | T-01 | ciclo-6 |
29 registros
Página 1 de 3